新築一戸建て・マンション内覧会・事務所・オフィス・会社・店舗・各種施設・リフォームのブラインド採寸お打合せ・お見積り予約随時受付中!!(東京都内・神奈川・横浜・川崎・相模原・町田・大和・藤沢他無料)
見本帳・サンプル持参でお伺いいたします。

*イメージ:LD-2258プラリネ・スラット幅80mm
![]() LD-2251 |
![]() LD-2252 |
![]() LD-2253 |
![]() LD-2254 |
![]() LD-2255 |
![]() LD-2256 |
![]() LD-2257 |
![]() LD-2258 |
![]() LD-2259 |
![]() LD-2260 |
![]() LD-2261 |
![]() LD-2262 |
![]() LD-2263 |
![]() LD-2264 |
![]() LD-2265 |
![]() LD-2266 |
![]() LD-2267 |
![]() LD-2268 |
![]() LD-2269 |
![]() LD-2270 |
![]() LD-2271 |
![]() LD-2272 |
![]() LD-2273 |
![]() LD-2274 |
![]() LD-2275 |
![]() LD-2276 |
![]() LD-2277 |
![]() LD-2278 |
![]() LD-2279 |
![]() LD-2280 |
縦型ブラインド ラインドレープ マカロン標準タイプ スラット幅100㎜当店販売価格表(税込み)
| 高さ㎝⁄幅㎝ | 30~120 | 121~160 | 161~200 | 201~240 | 241~280 | 281~320 | 321~360 | 361~400 |
| 40~100 | 13,860 | 15,939 | 17,703 | 20,223 | 23,814 | 25,830 | 27,720 | 30,744 |
| 101~140 | 16,128 | 18,270 | 20,475 | 23,436 | 28,917 | 31,500 | 35,028 | 38,619 |
| 141~180 | 16,758 | 19,152 | 21,483 | 24,948 | 30,618 | 33,327 | 37,170 | 41,139 |
| 181~220 | 17,577 | 20,160 | 22,869 | 26,397 | 32,445 | 35,343 | 39,816 | 44,037 |
| 220~260 | 18,585 | 21,546 | 24,255 | 28,098 | 34,461 | 37,926 | 42,336 | 46,809 |
| 260~300 | 19,467 | 22,617 | 25,452 | 29,610 | 36,603 | 40,005 | 44,667 | 49,707 |
縦型ブラインド ラインドレープ マカロン標準タイプ スラット幅80㎜当店販売価格表(税込み)
| 高さ㎝⁄幅㎝ | 30~120 | 121~160 | 161~200 | 201~240 | 241~280 | 281~320 | 321~360 | 361~400 |
| 40~100 | 15,687 | 18,270 | 20,644 |
22,428 | 25,956 | 28,791 | 31,248 | 33,894 |
| 101~140 | 17,010 | 19,782 | 22,491 | 24,570 | 31,122 | 34,272 | 39,879 | 43,281 |
| 141~180 | 17,703 | 20,727 | 23,751 | 25,956 | 32,823 | 36,351 | 42,651 | 46,305 |
| 181~220 | 18,585 | 21,987 | 25,200 | 27,405 | 35,091 | 38,808 | 45,234 | 49,140 |
| 220~260 | 19,782 | 23,310 | 26,712 | 29,358 | 37,170 | 41,265 | 48,258 | 52,479 |
| 260~300 | 20,727 | 24,444 | 28,350 | 30,870 | 39,249 | 43,659 | 50,904 | 55,440 |


その他の地域はお問い合わせください。