新築一戸建て・マンション内覧会・事務所・オフィス・会社・店舗・各種施設・リフォームのロールスクリーン採寸お打合せ・お見積り予約随時受付中!!(東京都内・神奈川・横浜・川崎・相模原・町田・大和・藤沢他無料)
見本帳・サンプル持参でお伺いいたします。

*イメージ:TF-8420カナリアイエロー
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ロールスクリーン コルト標準タイプ 当店販売価格表(税込み)
| 高さmm⁄幅mm | 300~500 | 510~800 | 810~1,200 | 1,210~1,600 | 1,610~2,000 |
| 100~800 | 7,182 | 8,442 | 9,576 | 10,710 | 11,844 |
| 810~1,200 | 7,812 | 9,450 | 10,710 | 11,907 | 13,167 |
| 1,210~1,600 | 8,442 | 10,458 | 11,844 | 13,104 | 14,490 |
| 1,610~2,000 | 9,072 | 11,466 | 12,978 | 14,301 | 15,813 |
| 2,010~2,400 | 9,702 | 12,474 | 14,112 | 15,624 | 17,388 |
| 2,410~2,800 | 10,332 | 13,482 | 15,246 | 16,947 | 18,711 |
2,810~3,000 |
10,962 | 14,490 | 16,380 | 18,270 | 20,034 |
*上記にはオプション・取付け工事費等は含まれておりません。
ロールスクリーン コルト標準タイプ 当店販売価格表(税込み)
| 高さmm⁄幅mm | 300~500 | 510~800 | 810~1,200 | 1,210~1,600 | 1,610~2,000 |
| 100~800 | 7,938 | 9,198 | 10,458 | 11,718 | 12,978 |
| 810~1,200 | 8,631 | 10,395 | 20,475 | 13,104 | 14,490 |
| 1,210~1,600 | 9,324 | 11,592 | 12,978 | 14,490 | 16,002 |
| 1,610~2,000 | 10,017 | 12,789 | 14,238 | 15,876 | 17,514 |
| 2,010~2,400 | 10,710 | 13,986 | 15,624 | 17,388 | 19,152 |
| 2,410~2,800 | 11,403 | 15,183 | 17,010 | 18,900 | 20,790 |
| 2,810~3,000 | 12,096 | 16,380 | 18,396 | 20,412 | 22,428 |
*上記にはオプション・取付け工事費等は含まれておりません。


その他の地域はお問い合わせください。