新築一戸建て・マンション内覧会・事務所・オフィス・会社・店舗・各種施設・リフォームのロールスクリーン採寸お打合せ・お見積り予約随時受付中!!(東京都内・神奈川・横浜・川崎・相模原・町田・大和・藤沢他無料)
見本帳・サンプル持参でお伺いいたします。

*イメージ:左RS-5274、中央RS-5277、右RS-5276
![]() RS-5951 |
![]() RS-5952 |
![]() RS-5953 |
![]() RS-5954 |
![]() RS-5955 |
![]() RS-5956 |
![]() RS-5957 |
![]() RS-5958 |
![]() RS-5959 |
![]() RS-5960 |
![]() RS-5961 |
![]() RS-5962 |
![]() RS-5963 |
![]() RS-5964 |
![]() RS-5965 |
![]() RS-5966 |
![]() RS-5967 |
![]() RS-5968 |
![]() RS-5969 |
![]() RS-5970 |
![]() RS-5971 |
![]() RS-5972 |
![]() RS-5973 |
![]() RS-5974 |
![]() RS-5975 |
![]() RS-5976 |
![]() RS-5977 |
![]() RS-5978 |
![]() RS-5979 |
![]() RS-5980 |
ロールスクリーン マカロン標準タイプ 当店販売価格表(税込み)
| 高さ㎝⁄幅㎝ | 25~49 | 50~80 | 81~120 | 121~160 | 161~200 |
| 30~49 | 6,930 | 8,190 | 9,198 | 9,450 | 10,647 |
| 50~80 | 7,182 | 8,442 | 9,576 | 10,710 | 11,844 |
| 81~120 | 7,812 | 9,450 | 10,710 | 11,592 | 12,663 |
| 121~160 | 8,442 | 10,458 | 11,844 | 13,104 | 14,175 |
| 161~200 | 9,072 | 11,466 | 12,978 | 14,301 | 15,498 |
| 201~250 | 10,017 | 12,978 | 14,679 | 16,317 | 17,577 |
| 251~300 | 10,962 | 14,490 | 16,380 | 18,270 | 19,845 |
| 301~350 | 11,592 | 15,498 | 17,514 | 19,593 | 21,357 |
ロールスクリーン マカロンウォッシャブルタイプ 当店販売価格表(税込み)
| 高さ㎝⁄幅㎝ | 25~49 | 50~80 | 81~120 | 121~160 | 161~200 |
| 30~49 | 7,686 | 8,820 | 10,080 | 10,710 | 12,033 |
| 50~80 | 7,938 | 9,198 | 10,458 | 11,718 | 12,978 |
| 81~120 | 8,631 | 10,395 | 11,718 | 13,104 | 14,238 |
| 121~160 | 9,324 | 11,592 | 12,978 | 14,490 | 16,002 |
| 161~200 | 10,017 | 12,789 | 14,238 | 15,876 | 17,514 |
| 201~250 | 11,088 | 14,616 | 16,317 | 18,144 | 19,971 |
| 251~300 | 12,096 | 16,380 | 18,396 | 20,412 | 22,428 |
| 301~350 | 12,789 | 17,577 | 19,782 | 21,924 | 24,066 |


その他の地域はお問い合わせください。