新築一戸建て・マンション内覧会・事務所・オフィス・会社・店舗・各種施設・リフォームのブラインド採寸お打合せ・お見積り予約随時受付中!!(東京都内・神奈川・横浜・川崎・相模原・町田・大和・藤沢他無料)
見本帳・サンプル持参でお伺いいたします。

*イメージ:TF-4419クリーム・スラット幅100mm
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
縦型ブラインド デュアル100 コルト標準タイプ スラット幅100㎜当店販売価格表(税込み)
| 高さ㎝⁄幅㎝ | 30~120 | 121~160 | 161~200 | 201~240 | 241~280 | 281~320 | 321~360 | 361~400 |
| 50~100 | 13,923 | 16,632 | 18,711 | 21,357 | 23,814 | 26,460 | 28,476 | 30,807 |
| 101~140 | 16,128 | 18,270 | 20,475 | 23,436 | 28,917 | 31,500 | 35,028 | 38,619 |
| 141~180 | 16,758 | 19,152 | 21,483 | 24,948 | 30,618 | 33,327 | 37,170 | 41,139 |
| 181~220 | 17,577 | 20,160 | 23,877 | 27,279 | 32,445 | 35,343 | 39,816 | 44,037 |
| 220~260 | 18,585 | 21,546 | 25,263 | 30,051 | 34,461 | 39,564 | 43,911 | 48,699 |
| 260~300 | 19,467 | 23,373 | 26,775 | 31,626 | 36,603 | 41,895 | 46,494 | 51,534 |
*上記にはオプション・取付け工事費等は含まれておりません。
縦型ブラインド デュアル100 コルトウォッシャブルタイプ スラット幅100㎜当店販売価格表(税込み)
| 高さ㎝⁄幅㎝ | 30~120 | 121~160 | 161~200 | 201~240 | 241~280 | 281~320 | 321~360 | 361~400 |
| 50~100 | 15,120 | 18,081 | 20,349 | 23,814 | 25,893 | 28,728 | 30,933 | 33,453 |
| 101~140 | 17,514 | 19,845 | 22,239 | 25,452 | 31,437 | 34,209 | 38,052 | 41,958 |
| 141~180 | 18,207 | 20,790 | 23,310 | 27,090 | 33,264 | 36,162 | 40,383 | 44,667 |
| 181~220 | 19,089 | 21,924 | 25,956 | 29,610 | 35,217 | 38,367 | 43,218 | 47,817 |
| 220~260 | 20,223 | 23,436 | 27,468 | 32,634 | 37,422 | 42,966 | 47,691 | 52,857 |
| 260~300 | 21,168 | 25,389 | 29,106 | 34,335 | 39,753 | 45,486 | 50,463 | 55,944 |
*上記にはオプション・取付け工事費等は含まれておりません。
縦型ブラインド デュアル80 コルト標準タイプ スラット幅80㎜当店販売価格表(税込み)
| 高さ㎝⁄幅㎝ | 30~120 | 121~160 | 161~200 | 201~240 | 241~280 | 281~320 | 321~360 | 361~400 |
| 50~100 | 15,750 | 18,270 | 20,664 | 23,499 | 26,271 | 29,169 | 31,374 | 34,020 |
| 101~140 | 17,010 | 19,782 | 22,491 | 25,326 | 31,122 | 34,272 | 39,879 | 43,281 |
| 141~180 | 17,703 | 20,916 | 23,814 | 27,279 | 32,823 | 36,351 | 42,651 | 46,305 |
| 181~220 | 18,585 | 22,176 | 26,019 | 30,114 | 35,091 | 38,808 | 45,234 | 49,190 |
| 220~260 | 19,782 | 23,499 | 27,846 | 33,075 | 37,800 | 43,659 | 48,447 | 53,739 |
| 260~300 | 20,727 | 25,767 | 29,547 | 34,902 | 40,005 | 46,179 | 51,282 | 56,826 |
*上記にはオプション・取付け工事費等は含まれておりません。
縦型ブラインド デュアル80 コルトウォッシャブルタイプ スラット幅80㎜当店販売価格表(税込み)
| 高さ㎝⁄幅㎝ | 30~120 | 121~160 | 161~200 | 201~240 | 241~280 | 281~320 | 321~360 | 361~400 |
| 50~100 | 17,136 | 19,845 | 22,428 | 25,515 | 28,539 | 31,689 | 34,083 | 36,918 |
| 101~140 | 18,459 | 21,483 | 24,444 | 27,531 | 33,768 | 37,233 | 43,281 | 46,998 |
| 141~180 | 19,215 | 22,743 | 25,893 | 29,610 | 35,658 | 39,501 | 46,305 | 50,274 |
| 181~220 | 20,223 | 24,066 | 28,287 | 32,697 | 38,115 | 42,147 | 49,140 | 53,361 |
| 220~260 | 21,483 | 25,515 | 30,240 | 35,910 | 41,013 | 47,376 | 52,605 | 58,338 |
| 260~300 | 22,491 | 27,972 | 32,067 | 37,926 | 43,407 | 50,148 | 55,692 | 61,677 |
*上記にはオプション・取付け工事費等は含まれておりません。


その他の地域はお問い合わせください。