目次
東京・神奈川
・横浜・川崎・相模原地域は
無料採寸見積り・ブラインド取り付け工事は
お任せください!!
一般住宅・事務所・店舗等用途多数
新築一戸建て・マンション内覧会・事務所
オフィス・会社・店舗・各種施設・リフォーム
のブラインド採寸お打合せ・お見積り予約随時受付中!!
(東京都内・神奈川・横浜・川崎・相模原・町田・
他無料)
見本帳・サンプル持参でお伺いいたします。
現地採寸お見積りは無料です。
製品は40%OFF‼
5台以上ご購入で取付け工事費無料‼
2021年6月1日リニューアル
バトン1本で開閉、調光ラクラク操作。
全体の開閉操作はバトン・コード両方で出来ます。調光はバトンで行います。
スラットの角度調整をチルトポールで、製品の開閉をドライブコードで操作します。
移動せずその場で開閉できるので幅の大きな窓におすすめです。
スラットの角度調整と製品の開閉を1本の操作チェーンで操作します。
高窓でも簡単に操作でき、見た目もすっきりと納まります。
移動せずその場で開閉できるので幅の大きな窓にもおすすめです。
ドレープとレースが交互に配置されたカーテンのようなブラインド
日中光を採り入れても室内のプライバシーは確保されます。
メーカー希望小売価格から40%OFF‼
- |
---|
H↓\W→ |
400~1000 |
1010〜1200 |
1410~1800 |
1810~2200 |
2210~2600 |
2610~3000 |
3010~3500 |
3510~4000 |
ラインドレープ当店販売価格表スラット幅80mm(税込) | レールジョイント仕様(オプション)価格(税込) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300~1200 | 1205~1600 | 1605~2000 | 2005~2400 | 2405~2800 | 2805〜3200 | 3205〜3600 | 3605〜4000 | 4005〜4400 | 4405〜4800 | 4805〜5200 | 5205〜5600 | 5605〜5800 |
21,516 | 24,882 | 27,918 | 30,162 | 37,092 | 41,052 | 44,418 | 48,048 | 53,790 | 57,552 | 61,314 | 65,076 | 68,838 |
25,806 | 29,898 | 33,858 | 36,960 | 43,560 | 47,982 | 55,704 | 60,390 | 67,320 | 72,270 | 77,220 | 82,170 | 87,120 |
27,126 | 31,680 | 36,300 | 39,402 | 46,662 | 51,612 | 60,456 | 65,604 | 73,062 | 78,540 | 84,018 | 89,496 | 94,974 |
28,644 | 33,858 | 38,610 | 42,042 | 50,358 | 55,704 | 65,010 | 70,686 | 78,672 | 84,678 | 90,684 | 96,690 | 102,696 |
30,624 | 36,036 | 41,250 | 45,342 | 53,460 | 59,730 | 70,026 | 76,230 | 84,744 | 91,278 | 97,812 | 104,346 | - |
32,274 | 38,082 | 44,088 | 48,114 | 57,288 | 63,822 | 74,580 | 81,312 | 90,288 | 97,284 | - | - | - |
36,168 | 43,164 | 50,292 | 57,552 | 64,746 | 72,138 | 80,190 | 85,074 | - | - | - | - | - |
38,016 | 45,606 | 53,328 | 61,050 | 68,838 | 76,758 | 86,274 | - | - | - | - | - | - |
※横方向にスクロールします。
※上記には物流諸経費は含まれています。
※取付け施工費・諸経費等は含まれておりません。
縦型ブラインド取付け工事費用は
こちらのページをご参照ください。
- |
---|
H↓\W→ |
400~1000 |
1010〜1200 |
1410~1800 |
1810~2200 |
2210~2600 |
2610~3000 |
3010~3500 |
3510~4000 |
ラインドレープ当店販売価格表スラット幅100mm(税込) | レールジョイント仕様(オプション)価格(税込) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300~1200 | 1205~1600 | 1605~2000 | 2005~2400 | 2405~2800 | 2805〜3200 | 3205〜3600 | 3605〜4000 | 4005〜4400 | 4405〜4800 | 4805〜5200 | 5205〜5600 | 5605〜5800 |
19,272 | 28,826 | 26,334 | 29,898 | 33,726 | 36,498 | 39,006 | 43,098 | 48,510 | 51,942 | 55,374 | 58,806 | 62,238 |
24,750 | 28,116 | 30,360 | 34,188 | 41,052 | 44,550 | 49,896 | 54,978 | 61,248 | 65,538 | 69,828 | 74,118 | 78,408 |
26,136 | 29,832 | 33,330 | 38,016 | 44,088 | 47,982 | 53,856 | 59,598 | 66,330 | 71,082 | 75,834 | 80,586 | 85,338 |
27,588 | 31,614 | 35,772 | 41,448 | 47,256 | 51,612 | 58,476 | 64,746 | 72,006 | 77,286 | 82,566 | 87,846 | 93,126 |
29,370 | 33,990 | 38,214 | 44,418 | 50,820 | 55,836 | 62,898 | 69,762 | 77,484 | 83,226 | 88,968 | 94,170 | - |
30,888 | 35,904 | 40,590 | 47,190 | 54,516 | 59,532 | 67,122 | 74,844 | 83,094 | 89,634 | - | - | - |
35,310 | 40,656 | 45,804 | 51,678 | 56,958 | 65,274 | 70,356 | 75,702 | - | - | - | - | - |
37,158 | 42,966 | 48,510 | 54,912 | 60,654 | 69,564 | 75,174 | - | - | - | - | - | - |
※横方向にスクロールします。
※上記には物流諸経費は含まれています。
※取付け施工費・諸経費等は含まれておりません。
縦型ブラインド取付け工事費用は
こちらのページをご参照ください。
H↓\W→ |
---|
400~1000 |
1010~1400 |
1410~1800 |
1810~2200 |
2210~2600 |
2610~3000 |
500~1200 | 1205~1600 | 1605~2000 | 2005~2400 | 2405~2800 | 2805〜3200 | 3205〜3600 | 3605〜4000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31,284 | 39,468 | 44,022 | 50,424 | 57,288 | 62,304 | 66,792 | 74,184 |
41,118 | 47,190 | 51,216 | 58,146 | 70,488 | 76,758 | 86,394 | 95,568 |
43,626 | 50,292 | 56,562 | 65,010 | 75,966 | 82,962 | 93,522 | 103,884 |
46,266 | 53,526 | 60,984 | 71,214 | 81,642 | 89,496 | 101,838 | 113,124 |
49,434 | 57,750 | 65,406 | 76,560 | 88,044 | 97,086 | 109,824 | 122,166 |
52,206 | 61,248 | 69,630 | 81,510 | 94,710 | 103,752 | 117,414 | 131,340 |
※横方向にスクロールします。
※上記には物流諸経費は含まれています。
※取付け施工費・諸経費等は含まれておりません。
縦型ブラインド取付け工事費用は
こちらのページをご参照ください。
H↓\W→ |
---|
300~490 |
500~800 |
810~1200 |
1210~1600 |
1610~2000 |
2010~2500 |
250~490 | 495~800 | 805~1200 | 1205~1600 | 1605~2000 | 2005〜2500 | 2505〜2700 |
---|---|---|---|---|---|---|
10,080 | 11,100 | 12,780 | 13,560 | 15,120 | 17,940 | 18,420 |
10,500 | 12,420 | 13,980 | 15,300 | 16,740 | 19,380 | 19,860 |
11,400 | 13,680 | 15,180 | 16,500 | 17,820 | 21,120 | 21,480 |
12,060 | 14,820 | 16,560 | 18,120 | 19,620 | 23,280 | 23,580 |
12,840 | 15,960 | 18,060 | 19,680 | 21,360 | 25,200 | 25,560 |
13,860 | 17,400 | 19,560 | 21,780 | 23,760 | (27,600) | (27,960) |
※横方向にスクロールします。
※上記には物流諸経費は含まれています。
※取付け施工費・諸経費等は含まれておりません。
ロールスクリーン取付け工事費用は
こちらのページをご参照ください。
H↓\W→ |
---|
300~490 |
500~800 |
810~1200 |
1210~1600 |
1610~2000 |
2010~2500 |
250~490 | 495~800 | 805~1200 | 1205~1600 | 1605~2000 | 2005〜2500 | 2505〜2700 |
---|---|---|---|---|---|---|
9,360 | 10,500 | 11,820 | 12,360 | 13,740 | 17,220 | 17,640 |
9,660 | 11,160 | 12,420 | 13,680 | 14,940 | 18,600 | 19,020 |
10,440 | 12,240 | 13,620 | 14,880 | 16,200 | 20,280 | 20,580 |
11,100 | 13,380 | 14,820 | 16,380 | 17,760 | 22,320 | 21,420 |
11,820 | 14,580 | 16,140 | 17,760 | 19,00 | 24,120 | 24,480 |
12,720 | 15,840 | 17,640 | 19,440 | 21,000 | 26,400 | 26,820 |
※横方向にスクロールします。
※上記には物流諸経費は含まれています。
※取付け施工費・諸経費等は含まれておりません。
ロールスクリーン取付け工事費用は
こちらのページをご参照ください。
窓枠を覆って光漏れを少なくしたい場合や窓枠を隠したい場合におすすめです。
但しブラインドを閉じた時窓枠(壁面)とブラインドの隙間ができますので横幅は大きく取ったほうがよいです。
特にブラインドのたまり考慮して、窓枠内にたまりが残らないように幅は出来るだけ大きくとったほうがよいです。
製品高さは床までの場合は床からマイナス10~20mm、腰高窓の場合は窓枠の下端プラス100mm以上がおすすめです。
製品幅は窓枠内実寸法よりマイナス10mmくらい、高さは窓枠内実寸法よりマイナス10~20mmくらい引いてください。
窓枠内に納まってスッキリとしますが、たまりが窓枠内に残るデメリットがあります。
窓枠を覆って光漏れを少なくしたい場合や窓枠を隠したい場合におすすめです。
但しブラインドを閉じた時窓枠(壁面)とブラインドの隙間ができますので横幅は大きく取ったほうがよいです。
特にブラインドのたまり考慮して、窓枠内にたまりが残らないように幅は出来るだけ大きくとったほうがよいです。
製品高さは床までの場合は床からマイナス10~20mm、腰高窓の場合は窓枠の下端プラス100mm以上がおすすめです。
窓枠内天井付けにした場合、納まりがスッキリとします。製品の幅・高さ共に窓枠の内側寸法から約10mmほど引きます。
製品の幅は5mm単位で製作できます。
現地採寸お見積りは無料です。
製品は40%OFF‼
5台以上ご購入で取付け工事費無料‼
東京都=千代田区・中央区・港区・新宿区・文京区・品川区・目黒区・大田区・世田谷区・渋谷区・中野区・杉並区・練馬区、稲城市、狛江市、多摩市、調布市、府中市、町田市、三鷹市、立川市、国分寺市、国立市、日野市、小金井市、小平市、昭島市、武蔵野市および周辺地域
神奈川県=横浜市(青葉区・旭区・泉区・磯子区・神奈川区・金沢区・港南区・港北区・栄区・瀬谷区・都筑区・鶴見区・戸塚区・中区・西区・保土ヶ谷区・緑区・南区)、 川崎市(麻生区・川崎区・幸区・高津区・多摩区・中原区・宮前区)、相模原市、愛川町、寒川町、厚木市、海老名市、座間市、綾瀬市、伊勢原市、大和市、鎌倉市、逗子市、葉山町、藤沢市、茅ヶ崎市、平塚市および周辺地域
その他の地域はお問い合わせください。